| Материал | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Поковка конструкционная квадратная | 10ГТ | Квадратная | 18 | Цены по запросу |
| Поковка конструкционная квадратная | 09Г2С | Квадратная | 18 | Цены по запросу |
| Поковка конструкционная квадратная | 10ХСНД | Квадратная | 18 | Цены по запросу |
| Поковка конструкционная квадратная | 10Г2БД | Квадратная | 18 | Цены по запросу |
| Поковка конструкционная квадратная | 10кп | Квадратная | 18 | Цены по запросу |
| Материал | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Труба конструкционная прямошовная х/к | X65 | 10,2 | 1,6 | Цены по запросу |
| Труба конструкционная прямошовная х/к | X52MO | 10,2 | 2 | Цены по запросу |
| Труба конструкционная прямошовная х/к | X80 | 10,2 | 1,6 | Цены по запросу |
| Труба конструкционная прямошовная х/к | X65MO | 10,2 | 2,3 | Цены по запросу |
| Труба конструкционная прямошовная х/к | X65MS | 10,2 | 1,6 | Цены по запросу |
| Материал | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Круг конструкционный | 05кп | 0,5 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Круг конструкционный | 08кп | 0,95 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Круг конструкционный | 08кп | 0,2 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Круг конструкционный | 08кп | 0,9 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Круг конструкционный | 08пс | 0,6 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Материал | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Уголок конструкционный г/к | 09Г2Д | 3 | ГОСТ 8510-86 | Цены по запросу |
| Уголок конструкционный г/к | 15ХСНД | 3 | ГОСТ 8510-86 | Цены по запросу |
| Уголок конструкционный г/к | 40Х | 3 | ГОСТ 8510-86 | Цены по запросу |
| Уголок конструкционный г/к | Ст3 | 3 | ГОСТ 8510-86 | Цены по запросу |
| Уголок конструкционный г/к | 09Г2Д | 3 | ГОСТ 8510-86 | Цены по запросу |
| Материал | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Лист конструкционный | HC220Y | 0,25 | EN 10268-2006 | Цены по запросу |
| Лист конструкционный | SPFC440 | 0,7 | Цены по запросу | |
| Лист конструкционный | HSLA420-B | 0,6 | Цены по запросу | |
| Лист конструкционный | HSLA340-B | 0,5 | Цены по запросу | |
| Лист конструкционный | HSLA380-B | 0,9 | Цены по запросу |
| Материал | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Проволока конструкционная | 05кп | 0,45 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Проволока конструкционная | 08кп | 0,85 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Проволока конструкционная | 05кп | 0,53 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Проволока конструкционная | 05кп | 0,36 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Проволока конструкционная | 05кп | 0,56 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Материал | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Лента конструкционная низкоуглеродистая | 08пс | 0,15 | ГОСТ 19851-74 | Цены по запросу |
| Лента конструкционная низкоуглеродистая | 05кп | 0,63 | ГОСТ 19851-74 | Цены по запросу |
| Лента конструкционная низкоуглеродистая | 05кп | 0,56 | ГОСТ 19851-74 | Цены по запросу |
| Лента конструкционная низкоуглеродистая | 08кп | 0,3 | ГОСТ 19851-74 | Цены по запросу |
| Лента конструкционная низкоуглеродистая | 08кп | 0,8 | ГОСТ 19851-74 | Цены по запросу |
| Материал | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Плита конструкционная нелегированная качественная г/к | Ст50 | 4,8 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Плита конструкционная нелегированная качественная г/к | Ст35 | 4,5 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Плита конструкционная нелегированная качественная г/к | Ст58 | 4,8 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Плита конструкционная нелегированная качественная г/к | Ст35 | 4,2 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Плита конструкционная нелегированная качественная г/к | Ст60 | 4 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Материал | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Пруток конструкционный квадратный легированный | 12ХН | Квадратный | ГОСТ 4543-2016 | Цены по запросу |
| Пруток конструкционный квадратный легированный | 07Х3ГНМЮА | Квадратный | ГОСТ 4543-2016 | Цены по запросу |
| Пруток конструкционный квадратный легированный | 07Х3ГНМЮА | Квадратный | ГОСТ 4543-2016 | Цены по запросу |
| Пруток конструкционный квадратный легированный | 07Х3ГНМЮА | Квадратный | ГОСТ 4543-2016 | Цены по запросу |
| Пруток конструкционный квадратный легированный | 12ХН2 | Квадратный | ГОСТ 4543-2016 | Цены по запросу |
| Материал | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Шестигранник конструкционный со специальной отделкой поверхности | 05кп | ГОСТ 1050-2013 | 0,8 | Цены по запросу |
| Шестигранник конструкционный со специальной отделкой поверхности | 05кп | ГОСТ 1050-2013 | 0,35 | Цены по запросу |
| Шестигранник конструкционный со специальной отделкой поверхности | Ст08 | ГОСТ 1050-2013 | 0,25 | Цены по запросу |
| Шестигранник конструкционный со специальной отделкой поверхности | 08кп | ГОСТ 1050-2013 | 0,55 | Цены по запросу |
| Шестигранник конструкционный со специальной отделкой поверхности | 08пс | ГОСТ 1050-2013 | 0,5 | Цены по запросу |
| Материал | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Квадрат конструкционный калиброванный | 08пс | ГОСТ 1051-73 | 3,9х3,9 | Цены по запросу |
| Квадрат конструкционный калиброванный | 20пс | ГОСТ 1051-73 | 3,2х3,2 | Цены по запросу |
| Квадрат конструкционный калиброванный | 20пс | ГОСТ 1051-73 | 3,1х3,1 | Цены по запросу |
| Квадрат конструкционный калиброванный | 20пс | ГОСТ 1051-73 | 3,6х3,6 | Цены по запросу |
| Квадрат конструкционный калиброванный | 05кп | ГОСТ 1051-73 | 3,5х3,5 | Цены по запросу |
| Материал | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Полоса конструкционная нелегированная г/к | 15кп | 3 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Полоса конструкционная нелегированная г/к | 18кп | 3 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Полоса конструкционная нелегированная г/к | Ст10 | 3 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Полоса конструкционная нелегированная г/к | Ст15 | 3 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
| Полоса конструкционная нелегированная г/к | Ст08 | 3 | ГОСТ 1050-2013 | Цены по запросу |
– Рассортировать металлолом по видам и основным категориям.
– Очистить сырье от неметаллических примесей, мусора, пыли, бумаги, краски и пластика.
– Разделить большие фрагменты лома на части, более удобные для перевозки и складирования.
– При небольшом объеме выгоднее самостоятельно доставить лом в пункт приема, чтобы не платить за перевозку.
– Получить денежные средства на банковскую карту или расчетный счет.
Порядок приема и сдачи цветного металла определяется законодательством РФ. Для некоторых категорий лома необходимо иметь соответствующие документы. При их отсутствии может наступить уголовная или административная ответственность. Например:
— Собственность муниципальных органов и предприятий коммунального хозяйства.
— Предметы из цветных металлов, имеющие историческую или культурную ценность.
— Металлический лом, содержащий взрывоопасные или легковоспламеняющиеся вещества.
— Лом, в составе которого присутствуют радиоактивные вещества или ядохимикаты.
– Постоянным партнерам, которые регулярно сдают крупные объемы металлолома.
– Заводам и предприятиям, где металлический лом появляется в процессе производственной деятельности.
– Предприятиям и заводам, где металлолом возникает при уборке территорий и обновлении оборудования.
– Мусорным компаниям, полигонам и переработчикам, у которых металлолом появляется в ходе сортировки отходов.
– Демонтажным организациям, у которых металлический лом остается после разбора зданий и сооружений.
– Строительным компаниям и строительным площадкам, где металлолом появляется в процессе проведения строительных работ.
| Валюта | 08.09.2026 | 09.09.2026 |
|---|---|---|
| Доллар | 86.1909 | 86.4730 |
| Евро | 100.1711 | 100.4989 |
| Фунт | 116.4870 | 117.1277 |
| Бел. рубль | 28.1073 | 28.1488 |
| Тенге | 18.8783 | 19.0339 |
| Юань | 12.8537 | 12.8842 |
| Франк | 106.4742 | 106.5201 |
| Йена | 55.2789 | 56.2609 |
| Металл | Цена ($/тн) | Изм. |
|---|---|---|
| Алюминий | 3325.00 | +15 ↑ |
| Медь | 14737.00 | +197 ↑ |
| Никель | 16675.00 | +75 ↑ |
| Свинец | 1859.00 | -16 ↓ |
| Олово | 54900.00 | -200 ↓ |
| Цинк | 4110.00 | -47 ↓ |
Компания Вертикаль занимается оптовым приемом лома цветных металлов, а также реализацией готовой продукции.
Для крупных партий определенного веса мы организуем бесплатный вывоз металлолома, делая сотрудничество еще более удобным для наших клиентов. Наша задача — формировать надежные и взаимовыгодные отношения с партнерами, поэтому мы стремимся создавать максимально комфортные условия для совместной работы.
Используя современное оборудование, мы проводим оперативный и точный анализ состава металла, благодаря чему можем предложить нашим клиентам выгодную стоимость за сдаваемый металлолом.
Помимо основной деятельности, компания Вертикаль принимает участие в экологических инициативах, ориентированных на уменьшение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления. Такой подход отражает нашу ответственность перед обществом и бережное отношение к окружающей среде. На протяжении многих лет компания Вертикаль уверенно работает на рынке лома цветных металлов, и мы ценим возможность своим трудом способствовать сохранению природных ресурсов и защите окружающей среды.
Если вам необходимо продать металлолом, свяжитесь с нашими специалистами, которые помогут определить его стоимость и подготовить требуемые документы.
Екатеринбург. Организатор: Таурус Моторс Экспертное участие. Проведение региональной конференции по лицензированию на рынке лома с участием Минпромторга и субъектов РФ
Подробнее →Novotel FIT (Congress) Красная Поляна Сочи. С обучением для служб снабжения и производства металлов Конференция объединит представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения ключевых вопросов функционирования и…
Подробнее →117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, пом. 60Е/11/2
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.